| Wurftag: | 01.05.2007 | Besitzer: | 
| Schaubewertung: | V | Joachim Kopp | 
| Körungsstufe: | Kl.1 | Telefonnr: | 
| Zuchtwert: | 77 | 0171 / 5713750 | 
| Ausbildungs-Kz.: | SchH3 | Anschrift: | 
| Zuchtbuchnummer: | 2181989 | Aalenerstr. 21 D-71732 Tamm | 
| HD / ED | a1 / ED1 | |
| Körbericht: | ||
| Beschreibung des Hundes: | ||
| Eltern | Groß-Eltern | Urgroß-Eltern | Ururgroß-Eltern | 
| Tasso vom Ketscher Wald | Herry vom Otto Maigler See | Cliff von der Möhnequelle | Kimm vom Werseufer | 
| Atra de Intercanina | |||
| Edda vom  | Niklas von Haus Anja | ||
| Mila aus der Hofschat Kremenholl | |||
| Nelly vom Ketscher Wald | Aly vom Vordersteinwald | Troll von der bösen Nachbarschaft | |
| Afra vom Haus Feller | |||
| Gitta vom Ketscher Wald | Grando vom Birkenbach | ||
| Kolett vom Posthorn | |||
| Gitana von Karthago | Brix vom Läppkesbach | Whisky aus dem Weinsbergtal | Cyras aus dem Weinsbergtal | 
| Panja aus dem Weinsbergtal | |||
| Bessy vom Karl-Peter-Eck | Janky vom Sternbusch | ||
| Anke von der Wedau | |||
| Maxi von Karthago | Aly vom Vordersteinwald | Troll von der bösen Nachbarschaft | |
| Afra vom Haus Feller | |||
| Xambra von Karthago | Cliff von der Möhnequelle | ||
| Randa von Karthago | 
